बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आठौँ नगरसभा सम्पन्न भए संगै आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को प्रस्तावित र वास्तविक आमदानि तथा खर्चको विवरण प्रकाशित गरेको छ ।
नगरपालिकाको गत आर्थिक बर्ष २०७७\७८ को प्रस्तावित आमदानि (आय) १ अरब ७४ करोड २६ लाख ५५ हजार ५ सय रुपैयाँ (१,७४,२६,५५,५००।७९) मध्य वास्तविक आमदानि कुल २ अरब ६० करोड ८३ लाख ५३ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ (रु.२,६०,८३,५३,८७४।१७) रहेको छ भने खर्च २ अरब ६० करोड ८३ लाख ५६ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ (रु.२,६०,८३,५६, ८७४।१७) रहेको विवरणमा उल्लेखित छ ।
विवरण यस प्रकारको छः
आ.व. २०७७\०७८ को प्रस्तावित आय र असार मसान्त सम्मको वास्तविक आय विवरण
सि.नं. | विवरण | आ.व. २०७७\७८ को प्रस्तावित (रु.) | आ.व. २०७७\७८ को वास्तविक (रु.) |
१. | मालपोत | ६०,००,०००।०० | २७,६९,०४०।५० |
२. | घरजग्गा\सम्पत्ति कर | ७,००,००,०००।०० | ६,६४,०९,५०५।६९ |
३. | बहाल कर | ४,५०,००,०००।०० | ५,३९,८०,७४३।२५ |
४. | व्यवसाय कर | २,५०,००,०००।०० | २,०२,६६,१४३।९३ |
५. | नक्सापास दस्तुर | ७,००,००,०००।०० | ६,२४,८९,३७३।४९ |
६. | सिफारिस | ३,५०,००,०००।०० | ३,७८,३२,१६६।८६ |
७. | दण्ड जरिवाना | २०,००,०००।०० | १९,२५,४७५।०८ |
८. | अन्य आय | १२,१३,८६,८१०।७९ | २४,८४,८४३।९३ |
९. | बैंक अल्या | ९३,३४,७६,४९९।२१ | |
आन्तरिक तर्फ जम्मा (रु.) | ३७,४३,८६,८१०।७९ | १,१८,१६,३३,७९१।९४ | |
१०. | राजश्व बाँडफाँड (केन्द्र सरकार) | ||
क. राजश्व बाँडफाँड (मु,अ.क तथा अन्तशुल्क) | १०,८९,१०,६९०।०० | १३,९५,८०,७७४।६३ | |
ख. नेपाल सरकारबाट प्राप्त रोयल्टि | १०,००,०००।०० | ५,४५,१३९।२२ | |
११. | राजश्व बाँडफाँड (प्रदेश सरकार) | ||
क. मालपोत कार्यालय चाबहिल र टोखा | ५६,२१,३२,०००।०० | ५८,४२,३१,९४९।६८ | |
ख. सवारी साधन कर | ४,०९,२३,०००।०० | १,१८,६८,५६२।८७ | |
ग. बिज्ञापन कर | २०,००,०००।०० | ||
घ. दहत्तरबहत्तर शुल्क | ७०,००,०००।०० | ७७,३७,६५५।८३ | |
राजश्व बाँडफाँड तर्फ जम्मा रु. | ७२,१९,६५,६९०।०० | ७४,३९,६४,०८२।२३ | |
१२. | बाह्य श्रोत (केन्द्र सरकार) | ||
क. केन्द्र सरकार समनीकरण | २६,०३,००,०००।०० | २६,०३,००,०००।०० | |
ख. केन्द्र सरकार सशर्त | ३०,१०,००,०००।०० | ३३,७४,५६,०००।०० | |
ग. केन्द्र सरकार बिशेष अनुदान | – | – | |
बाह्य श्रोत (केन्द्र सरकार) | |||
क. प्रदेश सरकार समनीकरण | १,१८,७१,०००।०० | १,१८,७१,०००।०० | |
ख. प्रदेश सरकार सशर्त | ३,९८,१२,०००।०० | ३,९८,२०,०००।०० | |
ग. प्रदेश सरकार समपुरक | २,९८,१२,०००।०० | २,९८,१२,०००।०० | |
घ. प्रदेश सरकार बिशेष | ३५,००,०००।०० | ३५,००,०००।०० | |
बाह्य तर्फ जम्मा रु. | ६४,६३,०३,०००।०० | ६८,२७,५९,०००।०० | |
कुल जम्मा | १,७४,२६,५५,५००।७९ | २,६०,८३,५३,८७४।१७ |
आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को वास्तविक खर्चको विवरण
सि.न. | विवरण | आ.व. २०७७।०७८ असार मसान्त सम्म |
१. | नगरपालिका चालु खर्च | २६,७०,४१,५२५।०० |
२. | नगरपालिका पूँजीगत खर्च | ६५,२२,४०,१९४।३८ |
३. | सशर्त अनुदान (संघीय सरकार) | २७,४९,९८,१३६।७१ |
४. | सशर्त अनुदान (प्रदेश सरकार) | २,९९,१२,५२८।५८ |
५. | प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान | ११,५४,२३५।०० |
६. | प्रदेश सरकार विशेष अनुदान | ३०,४३,५२६।०० |
७. | सामाजिक सुरक्षा | |
निकासा फिर्ता | ||
संघिय सरकार सशर्त फिर्ता | ६,२४,५७,८६३।३० | |
प्रदेश सरकार सशर्त फिर्ता | ९९,०७,४७९।४२ | |
समपुरक अनुदान (प्रदेश) फिर्ता | ||
प्रदेश सरकार विशेष अनुदान फिर्ता | ४,५६,४७४।०० | |
प्रदेश सरकार पूर्वाधार | २,८६,५७,७६५।०० | |
सञ्चित कोषमा बाँकी | १,२७,८४,८७,१४६।७८ | |
कुल जम्मा | २,६०,८३,५६,८७४।१७ |